100 m Männer | Start-Zeit:10.20 (1) |
| 337 | Sutor, Christian | 1985 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,46 | |
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 2 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:14.15 (2) |
| 336 | Lüttge, Jannick | 1990 | ST | VfL Kalbe /Milde | ||
| 595 | Zimdahl, Ben | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) |
| 2 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:16.20 (2) |
| 336 | Lüttge, Jannick | 1990 | ST | VfL Kalbe /Milde | 2:26,09 | |
| 595 | Zimdahl, Ben | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) |
| 2 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:17.30 (1) |
| 335 | Muths, Christian | 1985 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:13.00 (2) |
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | ||
| 595 | Zimdahl, Ben | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit: 9.00 (1) |
| 337 | Sutor, Christian | 1985 | ST | VfL Kalbe /Milde | 5,83 | |
| 521 | Zimdahl, Sven | 1985 | ST | Blau-Gelb Goldbeck | ||
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | ||
| 595 | Zimdahl, Ben | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) | ||
| 655 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow | ||
| 670 | Wendt, Benjamin | 1989 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:15.30 (1) |
| 337 | Sutor, Christian | 1985 | ST | VfL Kalbe /Milde | 11,71 | |
| 655 | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | VfL Rathenow |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:16.10 (1) |
| 338 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 14,88 | |
| 466 | Brüggemann, Eric | 1990 | BB | VfL Rathenow | ||
| 521 | Zimdahl, Sven | 1985 | ST | Blau-Gelb Goldbeck |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 338 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 38,39 | |
| 340 | Nieswandt, Florian | 1990 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 27,45 | |
| 528 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | ||
| 687 | Busch, Christian | 1987 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 4 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:16.45 (1) |
| 334 | Pasemann, Steffen | 1990 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 41,21 | |
| 338 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 28,90 | |
| 340 | Nieswandt, Florian | 1990 | ST | Polizeisportverein Salzwedel | 28,78 |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:10.00 (1) |
| 521 | Zimdahl, Sven | 1985 | ST | Blau-Gelb Goldbeck | ||
| 595 | Zimdahl, Ben | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) | ||
| 682 | Seidel, Volker | 1990 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | ||
| 687 | Busch, Christian | 1987 | ST | VfB Germania Halberstadt |
| 4 Teilnehmer |
Männer 3-Kampf | Start-Zeit:11.00 (2) |
| 427 | Nawrocki, Otto | 1923 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 428 | Hoffmann, Hans | 1925 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 566 | Klimmer, Hellmuth | 1937 | ST | Universitäts-SV Halle |
| 3 Teilnehmer |
Männer 5-Kampf | Start-Zeit:10.45 (2) |
| 78 | Rittel, Thomas | 1968 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 2.717 | |
| 142 | Pfeifer, Stan | 1972 | ST | SV Halle e.V. | 1.307 | |
| 76 | Quant, Kai | 1967 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | ||
| 145 | Lutz, Matthias | 1972 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 242 | Janas, Lothar | 1958 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | ||
| 269 | Gehlhaar, Reinhard | 1956 | ST | SV Lok Aschersleben |
| 6 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:11.20 (1) |
| 593 | König, Ann Christin | 1990 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 403 | Kamieth, Sandra | 1982 | ST | VfL Kalbe /Milde | 4,54 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 403 | Kamieth, Sandra | 1982 | ST | VfL Kalbe /Milde |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss Frauen 4 kg | Start-Zeit:10.10 (1) |
| 402 | Milkowski, Juliane | 1990 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 10,21 | |
| 400 | Elsner, Silvana | 1988 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 8,72 | |
| 401 | Seider, Jessica | 1988 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 592 | Wiesner, Lisa | 1991 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) | ||
| 593 | König, Ann Christin | 1990 | ST | VfL Köthen (The Hub´s) |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:15.35 (2) |
| 402 | Milkowski, Juliane | 1990 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 30,75 |
| 1 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:17.30 (2) |
| 654 | Heine, Wiebke | 1988 | NI | LG Braunschweig | 43,68 | |
| 400 | Elsner, Silvana | 1988 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 27,44 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:13.30 (2) |
| 399 | Niklaß, Solveig | 1989 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 39,31 | |
| 401 | Seider, Jessica | 1988 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 402 | Milkowski, Juliane | 1990 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein |
| 3 Teilnehmer |
100 m m J A | Start-Zeit:10.20 (1) |
| 447 | Majewski, Max | 1993 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,66 |
| 1 Teilnehmer |
200 m m J A | Start-Zeit:11.15 (2) |
| 446 | Hermann, Nils | 1992 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | 25,28 | |
| 447 | Majewski, Max | 1993 | ST | VfL Kalbe /Milde |
| 2 Teilnehmer |
400 m m J A | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 446 | Hermann, Nils | 1992 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | 54,96 | |
| 442 | Habel, Marcus | 1993 | ST | SV 90 Havelberg |
| 2 Teilnehmer |
800 m m J A | Start-Zeit:16.10 (2) |
| 442 | Habel, Marcus | 1993 | ST | SV 90 Havelberg | 2:28,91 | |
| 459 | Rodewohl, Lukas | 1992 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
| 2 Teilnehmer |
1500 m m J A | Start-Zeit:16.20 (1) |
| 442 | Habel, Marcus | 1993 | ST | SV 90 Havelberg |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden m J A 0.991m | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 447 | Majewski, Max | 1993 | ST | VfL Kalbe /Milde | 16,13 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J A | Start-Zeit: 9.00 (1) |
| 447 | Majewski, Max | 1993 | ST | VfL Kalbe /Milde | 6,06 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung m J A | Start-Zeit:15.30 (1) |
| 447 | Majewski, Max | 1993 | ST | VfL Kalbe /Milde | 12,68 |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg | Start-Zeit:16.15 (1) |
| 444 | Brandt, Domenik | 1993 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 10,49 | |
| 445 | Schütze, Stefan | 1993 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 10,43 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 444 | Brandt, Domenik | 1993 | ST | SV Grieben 47 e.V. | 32,04 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g | Start-Zeit:10.00 (1) |
| 443 | Rundstedt, Maximilian | 1993 | ST | Arneburger LA-Verein |
| 1 Teilnehmer |
200 m w J A | Start-Zeit:11.45 (2) |
| 378 | Frahm, Frances | 1993 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 679 | Strietzbaum, Maria | 1993 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
400 m w J A | Start-Zeit:14.15 (2) |
| 379 | Schmeling, Anne-Kathrin | 1992 | ST | VfL Kalbe /Milde | 10,85 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J A | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 380 | Kirschke, Kristin | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,60 | |
| 561 | Hennig, Cassandra | 1993 | SN | LAZ Leipzig |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung w J A | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 678 | Schulz, Lysann | 1993 | BB | LG Prignitz | ||
| 679 | Strietzbaum, Maria | 1993 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
Dreisprung w J A | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 380 | Kirschke, Kristin | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,85 | |
| 678 | Schulz, Lysann | 1993 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss w J A 4 kg | Start-Zeit:10.10 (1) |
| 614 | Gawehn, Jenny | 1992 | BB | LG Prignitz |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g | Start-Zeit:13.30 (2) |
| 378 | Frahm, Frances | 1993 | ST | SV 90 Havelberg | 32,24 | |
| 381 | Naber, Linda | 1993 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 382 | Blume, Marleen | 1992 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 |
| 3 Teilnehmer |
100 m m J B | Start-Zeit:10.10 (1) |
| 390 | Wesemann, Lars | 1994 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,41 | |
| 396 | Paasche, Peter | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,82 | |
| 388 | Barthel, Markus | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 11,96 | |
| 391 | Schikora, Felix | 1994 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 12,06 |
| 4 Teilnehmer |
200 m m J B | Start-Zeit:11.15 (2) |
| 390 | Wesemann, Lars | 1994 | ST | Haldensleber Sportclub | 22,98 | |
| 398 | Tegener, Paul | 1995 | ST | Haldensleber Sportclub | 24,35 | |
| 588 | Kowalczyk, Kacper | 1995 | POL | UKS Olympic Pulawy | ||
| 589 | Kusmierz, Emil | 1995 | POL | UKS Olympic Pulawy | ||
| 590 | Nowak, Aleksander | 1995 | POL | UKS Olympic Pulawy |
| 5 Teilnehmer |
400 m m J B | Start-Zeit:14.00 (2) |
| 398 | Tegener, Paul | 1995 | ST | Haldensleber Sportclub | 55,24 | |
| 392 | Biermann, Friedrich | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 57,09 | |
| 688 | Gerchel, Maurice-André | 1994 | ST | Haldensleber Sportclub |
| 3 Teilnehmer |
800 m m J B | Start-Zeit:16.10 (2) |
| 458 | Arnold, Philipp | 1994 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
| 1 Teilnehmer |
1500 m m J B | Start-Zeit:16.20 (1) |
| 392 | Biermann, Friedrich | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 5:09,83 | |
| 672 | Paproth, Wilhelm | 1996 | BB | LG Prignitz |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel m J B | Start-Zeit:13.30 (1) |
| 1 Staffel |
Hochsprung w J B | Start-Zeit:15.45 (1) |
| 294 | Thielecke, Lisa | 1995 | ST | Haldensleber Sportclub | 1,65 | |
| 296 | Knotkova, Barbora | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 1,52 | |
| 293 | Suchanek, Maria | 1995 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1,44 | |
| 464 | Thomalla, Laura | 1994 | ST | Polizeisportverein Salzwedel |
| 4 Teilnehmer |
Stabhochsprung w J B | Start-Zeit:14.30 (2) |
| 299 | Großmann, Luise | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,40 | |
| 93 | Tausch, Sophie | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,00 | |
| 562 | Meyert, Antonia | 1996 | SN | LAZ Leipzig |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung w J B | Start-Zeit:10.00 (2) |
| 292 | Engel, Pauline | 1994 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,02 | |
| 573 | Paciorek, Katarzyna | 1995 | POL | UKS Olympic Pulawy | ||
| 574 | Kustra, Aleksandra | 1995 | POL | UKS Olympic Pulawy | ||
| 610 | Engeleiter, Janne | 1995 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
| 612 | Teidge, Ann-Christin | 1994 | BB | LG Prignitz | ||
| 689 | Altmann, Toni | 1995 | BB | TSV Chemie Premnitz |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung w J B | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 296 | Knotkova, Barbora | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,11 |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg | Start-Zeit:16.30 (2) |
| 294 | Thielecke, Lisa | 1995 | ST | Haldensleber Sportclub | 35,67 | |
| 297 | Sacher, Carolin | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 689 | Altmann, Toni | 1995 | BB | TSV Chemie Premnitz |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf w J B 4 kg | Start-Zeit:17.15 (2) |
| 297 | Sacher, Carolin | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 26,45 | |
| 301 | Dörfling, Marieke | 1995 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 25,69 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf w J B 600 g | Start-Zeit:12.45 (2) |
| 294 | Thielecke, Lisa | 1995 | ST | Haldensleber Sportclub | 37,95 | |
| 293 | Suchanek, Maria | 1995 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 25,85 | |
| 301 | Dörfling, Marieke | 1995 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 21,92 | |
| 297 | Sacher, Carolin | 1994 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 612 | Teidge, Ann-Christin | 1994 | BB | LG Prignitz | ||
| 689 | Altmann, Toni | 1995 | BB | TSV Chemie Premnitz |
| 6 Teilnehmer |
Schülerinnen D 3-Kampf | Start-Zeit:10.15 (2) |
| 50 | Reinecke, Mariella | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1.348 | |
| 54 | Bauer, Jona | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 1.057 | |
| 41 | Buchheim, Marie | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 872 | |
| 44 | Müller, Jasmin | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 860 | |
| 23 | Theß, Julia | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 24 | Ohmenzetter, Henriette | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 25 | Reich, Leonie | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 26 | Bösinger, Franziska | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 27 | Weiß, Pauline | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 28 | Giesecke, Lucy | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 29 | Schramm, Leoni | 2002 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 30 | Schmidt, Meike | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 31 | Wehner, Justine | 2003 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | ||
| 32 | Hoja, Alisha | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 33 | Kromer, Laura | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 34 | Berlin, Jette | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 35 | Hoffmann, Hanna | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 36 | Opitz, Charis | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 37 | Genz, Emma | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 38 | Glomb, Alina | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 39 | Ehrhard, Emely | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 40 | Becker, Frieda | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 42 | Michaelis, Anna | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 43 | Merländer, Michelle | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 45 | Bethge, Lizzy | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 46 | Görges, Sarah | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 47 | Jasmin, Weisbrich | 2003 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 48 | Marquardt, Nele | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 49 | Bergande, Isabell | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 51 | Schmelzer, Tabea | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 52 | Kriegelstein, Kerrin | 2003 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 53 | Wolff, Carlotta | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 55 | von Glahn, Julia | 2002 | ST | VfL Kalbe /Milde | ||
| 56 | Popiolek, Ida | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 227 | Zierau, Joanna | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 341 | Mau, Emma | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
| 620 | Schmidt, Anny | 2002 | BB | LG Prignitz | ||
| 639 | Groß, Lilly | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 640 | Lindau, Emely | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 641 | Schlack, Marisa | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 642 | Schlack, Antonia | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 643 | Turban, Mara | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 644 | Lausch, Lea | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 645 | Sommer, Hanna | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 646 | Kopperschmidt, Marie | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 656 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub |
| 46 Teilnehmer |
Schülerinnen C 3-Kampf | Start-Zeit: 9.30 (1) |
| 315 | Hinze, Luise | 2000 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 798 | |
| 333 | Storbeck, Catrin | 2000 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 786 | |
| 117 | Wolff, Lucie | 2001 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 119 | Proch, Louisa | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 120 | Alexander, Lilian | 2001 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | ||
| 121 | Knopf, Pauline | 2001 | ST | VfL Kalbe /Milde | ||
| 310 | Falk, Lena | 2000 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 311 | Haupt, Marlene | 2000 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 312 | Zillmann, Theresa | 2000 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 313 | Krüger, Marie | 2000 | ST | VfL Kalbe /Milde | ||
| 314 | Spitzer, Anika-Selina | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 316 | Lingener, Clara | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 317 | Bender, Jessica | 2000 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 319 | Scherenberg, Liza | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 320 | Meyer, Rike | 2000 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 323 | Thiel, Michel | 2000 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 324 | Ehrhardt, Eva Pauline | 2000 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 325 | Rode-Tietke, Celina | 2000 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 326 | Bester, Laura | 2000 | ST | PSV Burg | ||
| 327 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 331 | Krainz, Johanna | 2000 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 404 | Voss, Angeline | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 405 | Metje, Anna-Lena | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 406 | Weiß, Ronja | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 407 | Gina Marie, Schalk | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 408 | Stagge, Lara-Lucia | 2001 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 471 | Pannier, Elaine | 2001 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 563 | Schatte, Charlott | 2001 | NI | TSV Lelm | ||
| 616 | Lenz, Angelina | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 617 | Helzel, Katharina | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 618 | Thiemig, Marie | 2000 | BB | LG Prignitz | ||
| 619 | Golze, Cindy | 2001 | BB | LG Prignitz | ||
| 647 | Holz, Nina | 2001 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 648 | Lange, Lucie | 2001 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 649 | Lindecke, Elisabeth | 2001 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 650 | Horzetzky, Maike | 2001 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 651 | Hoffmann, Luisa | 2000 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 665 | Biewald, Emely Sophie | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 667 | Braun, Mikkeline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | ||
| 668 | Buschendorf, Antonia | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg |
| 40 Teilnehmer |
Schüler D 3-Kampf | Start-Zeit: 9.00 (2) |
| 225 | Fehrig, Paul | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | 857 | |
| 57 | Lingstädt, Stefan | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 782 | |
| 106 | Maiwald, Alexander | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 758 | |
| 112 | Schulz, Justin | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 749 | |
| 96 | Dietze, Marius | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 734 | |
| 62 | Hennig, Yannick | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 686 | |
| 59 | Meyer, Jonas | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 578 | |
| 58 | Taeger, Nils | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 60 | Wiedenhöver, Dan | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 61 | Krüger, Felix | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 63 | Wendland, Jannek | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 64 | Nikolaizig, Moritz | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 65 | Möller, Richard | 2003 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | ||
| 66 | Schill, Fridolin | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 67 | Nürnberger, Florian | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 68 | Wienecke, Jonas | 2003 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 69 | Wartmann, Jan Aage | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 70 | Weinstrauch, Ansgar | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 95 | Torge, Max | 2002 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 97 | Garlipp, Fabian | 2002 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 98 | Badziong, Leon | 2002 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 99 | Leu, Rico | 2002 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 100 | Wiedenhöft, Max | 2002 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 101 | Kloß, Janne | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 102 | Lipka, Björn | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 103 | Graper, Erik | 2002 | ST | SV Chemie Genthin | ||
| 104 | Bäther, Yannick | 2002 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 105 | Kleinau, Giovanni | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 107 | Lamprecht, Thore | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 108 | Zimmermann, Yannick | 2002 | ST | SV 90 Havelberg | ||
| 109 | Kornmesser, Ron | 2002 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 110 | Garlipp, Ludger | 2002 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 111 | Manecke, Clemens | 2002 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 223 | Brandt, Leon | 2002 | ST | SV Grieben 47 e.V. | ||
| 224 | Kersten, Fritjof | 2003 | ST | Haldensleber Sportclub | ||
| 226 | Olechnowitsch, Maurice-Phili | 2002 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | ||
| 228 | Bester, Jonas | 2002 | ST | PSV Burg | ||
| 318 | Schmidt, Sebastian | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | ||
| 467 | Lehmann, Pascal | 2002 | BB | VfL Rathenow | ||
| 476 | Wöllmann, Ole | 2003 | ST | TuS Schwarz-Weiß Bismark | ||
| 623 | Labus, Elias | 2002 | BB | LG Prignitz | ||
| 624 | Miksch, Iven | 2002 | BB | LG Prignitz | ||
| 625 | Rosenhagen, Julien | 2003 | BB | LG Prignitz | ||
| 626 | Holz, Toni | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 627 | Bleisner, Moritz | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 628 | Müller, Lennard | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 629 | Stiller, Yann Paul | 2003 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 630 | Bundschuh, Johan | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 631 | Witwar, Julius | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 632 | Hinz, Torben | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein | ||
| 633 | Freimann, Ricardo | 2002 | ST | Arneburger LA-Verein |
| 51 Teilnehmer |
1000 m Schü D M 8 | Start-Zeit:15.25 (2) |
| 62 | Hennig, Yannick | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 3:59,95 | |
| 57 | Lingstädt, Stefan | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | 4:37,57 | |
| 58 | Taeger, Nils | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 63 | Wendland, Jannek | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 64 | Nikolaizig, Moritz | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 66 | Schill, Fridolin | 2003 | ST | Stendaler Leichtathletikv. '92 | ||
| 68 | Wienecke, Jonas | 2003 | ST | SV Germania Tangerhütte | ||
| 70 | Weinstrauch, Ansgar | 2003 | ST | Schinner SV Eintracht | ||
| 421 | Klose, Jan Philipp | 2003 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | ||
| 476 | Wöllmann, Ole | 2003 | ST | TuS Schwarz-Weiß Bismark |
| 10 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schü D M 8 | Start-Zeit:12.45 (2) |
| 2002 | Stendaler Leichtathletikv. '92 I | ST |
| 57 | Lingstädt, Stefan | 2003 | - | 62 | Hennig, Yannick | 2003 |
| 63 | Wendland, Jannek | 2003 | - | 64 | Nikolaizig, Moritz | 2003 |
| 66 | Schill, Fridolin | 2003 | - | 67 | Nürnberger, Florian | 2003 |
| 69 | Wartmann, Jan Aage | 2003 |
